Home     Recursos Humanos     Contacto        
 
       
ENERGÍA BRUTA
Es la energía generada sin restricciones
 
ENERGÍA NETA

Es la energía generada descontado el consumo propio de la planta, es decir lo entregado realmente a la red eléctrica.

La obtención de la energía neta admite dos modalidades: medición de la generación bruta y el consumo de servicios auxiliares por unidad, las alimentaciones independientes a los servicios comunes de la central y consideración de las pérdidas de transformación.

Y por otro lado, la medición de la energía neta suministrada por unidad y las alimentaciones independientes a los servicios comunes de central.

* Total de energía producida desde el
25-04-1983 al 31-10-2006: 108.456.735 Mwe.
AÑO   ENERGÍA BRUTA (MweH)   ENERGÍA NETA (MweH)
1984   2.762.630   2.527.065
1985   4.153.220   3.778.570
1986   3.351.640   3.061.670
1987   4.979.870   4.577.047
1988   4.939.910   4.560.583
1989   5.039.357   4.658.981
1990   5.411.626   5.000.741
1991   4.876.010   4.498.756
1992   4.698.633   4.354.081
1993   5.133.946   4.773.268
1994   5.544.518   5.157.883
1995   4.218.529   3.897.907
1996   5.271.070   4.891.967
1997   5.060.203   4.473.029
1998   4.921.325   4.555.431
1999   5.615.887   5.201.792
2000   4.389.635   4.064.980
2001   5.537.026   5.128.110
2002   4.743.720   4.385.488
2003   5.414.069   5.004.142
2004   4.965.274   4.589.482
2005   4.724.404   4.372.482
2006   4.581.242   4.241.160*
 

 

 
Generación en el SADI
Disponibilidad y Carga Mensual
Factores de Disponibilidad y Carga
Producción de Cobalto 60
               
Energía Generada
Factor de Carga Acumulado
Performance histórica de CNE Factor de Indisponibilidad no Programada